Daftar 100 Konsultan Pajak Jakarta , berikut adalah daftar konsultan pajak jakarta berdasar dari Kemenkeu , daftar ini akan diupdate secara berkala , total daftar konsultan pajak jakarta hingga saat ini adalah 7500 konsultan pajak diseluruh jakarta
| NPWP | Nama | Tingkat | Nomor KEP | Nomor KIP | Status | Tempat Konsultasi |
| 34.896.406.5-008.000 | MERVIN PASARIBU | C | KEP-141/IP.C/PJ/2015 | KIP-141/IP.C/PJ/2015 | Aktif | PERUMAHAN PONDOK KELAPA PERMAI BLOK BE-1 NO.1 RT.006 RW.013 PONDOK KELAPA, DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR |
| 66.040.688.5-621.000 | LILIK BUDIJONO | B | KEP-5952/IP.B/PJ/2020 | KIP-5952/IP.B/PJ/2020 | Aktif | Lihat |
| 24.075.246.9-604.999 | VERA HANDAYANI SUNDORO | C | KEP-208/IP.C/PJ/2015 | KIP-208/IP.C/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 09.251.102.1-411.000 | RUDI HARTONO | C | KEP-207/IP.C/PJ/2015 | KIP-207/IP.C/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 07.547.606.9-003.000 | DYAH EKAWATI | C | KEP-4854/IP.C/PJ/2019 | KIP-4854/IP.C/PJ/2019 | Aktif | Lihat |
| 49.649.923.7-037.000 | ERLIN HERMAWAN | B | KEP-206/IP.B/PJ/2015 | KIP-206/IP.B/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 57.291.185.7-005.000 | SIMON PETERS MANIK | B | KEP-201/IP.B/PJ/2015 | KIP-201/IP.B/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 24.207.961.4-003.000 | TEDDY BUDIONO MULIO | C | KEP-205/IP.C/PJ/2015 | KIP-205/IP.C/PJ/2015 | Aktif | JALAN DUYUNG I NO.16 RT.003/008 KEL. JATI PULOGADUNG – JAKARTA TIMUR |
| 09.264.993.8-408.000 | INDARYONO | C | KEP-8211/IP.C/PJ/2022 | KIP-8211/IP.C/PJ/2022 | Aktif | Lihat |
| 36.315.041.8-418.000 | ANTONIUS SUSANTO | C | KEP-1487/IP.C/PJ/2015 | KIP-1487/IP.C/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 79.004.360.8-623.000 | NURFASTI DWI NUGRAHENI | C | KEP-6104/IP.C/PJ/2020 | KIP-6104/IP.C/PJ/2020 | Aktif | Lihat |
| 07.967.822.3-215.000 | VERA DWIANA PUTRI | A | KEP-1493/IP.A/PJ/2015 | KIP-1493/IP.A/PJ/2015 | Aktif | PLAMO GARDEN BLOK F2 NO. 7 BATAM CENTER – BATAM |
| 24.518.359.5-901.000 | I WAYAN KERESNA | C | KEP-4583/IP.C/PJ/2019 | KIP-4583/IP.C/PJ/2019 | Aktif | Lihat |
| 07.662.591.2-086.000 | HERDINI HERBANI | B | KEP-737/IP.B/PJ/2015 | KIP-737/IP.B/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 71.230.418.7-402.000 | EVIE TJAN | B | KEP-738/IP.B/PJ/2015 | KIP-738/IP.B/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 14.489.493.8-216.000 | AFNAN SANDI HASIBUAN | B | KEP-1945/IP.B/PJ/2015 | KIP-1945/IP.B/PJ/2015 | Aktif | JALAN CENDANA. 66, PERUMAHAN PURWODADI INDAH, KEL. SIDOMULYO BARAT, KEC. TAMPAN, KOTA PEKANBARU |
| 68.463.388.6-029.000 | CHRISANTA | A | KEP-1568/IP.A/PJ/2015 | KIP-1568/IP.A/PJ/2015 | Aktif | JALAN JEMBATAN 5 DALAM NO. 5A RT.001/RW.004 KEL.DURI PULO KEC.GAMBIR JAKARTA PUSAT |
| 28.819.590.2-027.000 | ESTY ARYANI | C | KEP-1133/IP.C/PJ/2015 | KIP-1133/IP.C/PJ/2015 | Aktif | JALAN WAJA I NO. 12, HARAPAN MULIA, JAKARTA PUSAT 10640 |
| 24.187.042.7-523.000 | ANTONIUS SOEGIARTO | B | KEP-1071/IP.B/PJ/2015 | KIP-1071/IP.B/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 09.960.227.8-526.000 | HARI MURTI | B | KEP-1492/IP.B/PJ/2015 | KIP-1492/IP.B/PJ/2015 | Aktif | GAJAHAN RT.01/RW.01, PASAR KLIWON, SURAKARTA |
| 08.572.191.8-604.000 | DENNY SETIAWAN SAPUTRA | B | KEP-5452/IP.B/PJ/2019 | KIP-5452/IP.B/PJ/2019 | Aktif | TANJUNGSARI BARU 8/10 |
| 54.133.665.7-013.000 | PAUL ENDRYO MANALU | A | KEP-809/IP.A/PJ/2015 | KIP-809/IP.A/PJ/2015 | Aktif | JALAN GRAHA II BLOK A/8 PETUKANGAN SELATAN JAKARTA SELATAN |
| 05.236.492.4-503.000 | SUTARDI | C | KEP-891/IP.C/PJ/2015 | KIP-891/IP.C/PJ/2015 | Aktif | TAMAN KRADENAN ASRI BLOK D/26 RT.02/RW.11 KELURAHAN SUKOREJO, KECAMATAN GUNUNG PATI, SEMARANG |
| 36.054.154.4-614.000 | SITI MAHMUDAH | B | KEP-1409/IP.B/PJ/2015 | KIP-1409/IP.B/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 24.972.571.4-029.000 | GUSTAF HERMAN PRANATA | C | KEP-1408/IP.C/PJ/2015 | KIP-1408/IP.C/PJ/2015 | Aktif | JALAN MAKMUR RAYA NO. 12 JAKARTA PUSAT |
| 24.717.707.4-451.001 | NURIANI | C | KEP-1334/IP.C/PJ/2015 | KIP-1334/IP.C/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 14.159.502.5-831.000 | MOHAMAD YASIN | B | KEP-1367/IP.B/PJ/2015 | KIP-1367/IP.B/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 57.337.074.9-657.000 | ANA DWI RAHMAWATI | B | KEP-5968/IP.B/PJ/2020 | KIP-5968/IP.B/PJ/2020 | Aktif | JALAN MARGO BASUKI NOMOR 62A, MULYOAGUNG-DAU-MALANG |
| 09.227.617.9-403.000 | VERDYANT ANDRIANTO | B | KEP-4981/IP.B/PJ/2019 | KIP-4981/IP.B/PJ/2019 | Aktif | Lihat |
| 58.926.715.2-906.000 | I NYOMAN ARTHA | C | KEP-6421/IP.C/PJ/2020 | KIP-6421/IP.C/PJ/2020 | Aktif | Lihat |
| 67.501.225.6-604.000 | ADIYANTO | C | KEP-1223/IP.C/PJ/2015 | KIP-1223/IP.C/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 67.501.232.2-617.000 | NG ANDI GOTAMA CHANDRA | C | KEP-5670/IP.C/PJ/2019 | KIP-5670/IP.C/PJ/2019 | Aktif | Lihat |
| 05.190.511.5-003.000 | MUHAMMAD ARIF RANI | C | KEP-1134/IP.C/PJ/2015 | KIP-1134/IP.C/PJ/2015 | Aktif | JALAN KAYU PUTIH SELATAN VI/I NO. 10 JAKARTA TIMUR |
| 70.970.004.1-034.000 | MARYLIN NATALIA TJHIA | B | KEP-1222/IP.B/PJ/2015 | KIP-1222/IP.B/PJ/2015 | Aktif | TAMAN PALEM LESTARI E8/71, JAKARTA BARAT |
| 71.440.790.5-002.000 | NADIRA HUDAIFAH | C | KEP-6374/IP.C/PJ/2020 | KIP-6374/IP.C/PJ/2020 | Aktif | Lihat |
| 89.378.617.8-301.000 | WINDA KRISTIANTI | A | KEP-989/IP.A/PJ/2015 | KIP-989/IP.A/PJ/2015 | Aktif | JALAN MANGUN JAYA NOMOR 898A RT.026/1860 20 ILIR D I, ILIR TIMUR I PALEMBANG |
| 06.387.301.2-018.001 | SRI WAHYUNI SUJONO | C | KEP-1136/IP.C/PJ/2015 | KIP-1136/IP.C/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 57.075.207.1-821.000 | DEBORAH SARAH NAJOAN | C | KEP-1137/IP.C/PJ/2015 | KIP-1137/IP.C/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 09.943.767.5-121.000 | KASLIM SUGIONO | B | KEP-990/IP.B/PJ/2015 | KIP-990/IP.B/PJ/2015 | Aktif | KOMPLEKS BUMI SEROJA PERMAI, TAHAP-2 NOMOR B-6, JALAN SUNGGAL, MEDAN 20128, SUMATERA UTARA |
| 49.841.286.5-064.000 | DEWI MERIANA | C | KEP-1348/IP.C/PJ/2015 | KIP-1348/IP.C/PJ/2015 | Aktif | JALAN PULO RAYA VIII/5 RT.002/001 KEL. PETOGOGAN KEC. KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN |
| 14.151.074.3-821.000 | FERDINAND ABNER | B | KEP-985/IP.B/PJ/2015 | KIP-985/IP.B/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 88.126.294.3-517.000 | TEGUH SETIAWAN | B | KEP-4409/IP.B/PJ/2019 | KIP-4409/IP.B/PJ/2019 | Aktif | JALAN ULIN RAYA NOMOR 48 RT.003 RW.012, KEL. PADANGSARI, KEC. BANYUMANIK, SEMARANG |
| 47.252.299.4-044.000 | ROBBY TEDJA | A | KEP-986/IP.A/PJ/2015 | KIP-986/IP.A/PJ/2015 | Aktif | INDUSTRI III DLM NOMOR 15 RT.001/014 PADEMANGAN, JAKARTA UTARA |
| 25.525.003.7-903.000 | MARCELIA MAUREEN DEWI | C | KEP-1364/IP.C/PJ/2015 | KIP-1364/IP.C/PJ/2015 | Aktif | APARTEMEN CASA GRANDE TOWER MONTANA LANTAI 12 UNIT 8, RT/RW 002/012, JAKARTA SELATAN |
| 57.577.935.0-413.000 | SUSANTI | A | KEP-795/IP.A/PJ/2015 | KIP-795/IP.A/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 09.123.735.4-035.000 | MUCHLIS SAID | B | KEP-1042/IP.B/PJ/2015 | KIP-1042/IP.B/PJ/2015 | Aktif | JALAN ASSIROT NO. 8A, KEL. SUKABUMI SELATAN, KEC. KEBON JERUK, JAKARTA BARAT 11560 |
| 08.771.423.4-627.000 | HERU SUSANTO | B | KEP-1442/IP.B/PJ/2015 | KIP-1442/IP.B/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 79.875.392.7-422.000 | LANNY HERYATI | B | KEP-601/IP.B/PJ/2015 | KIP-601/IP.B/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 24.177.291.2-009.000 | WAYAN TEG TEG | C | KEP-1208/IP.C/PJ/2015 | KIP-1208/IP.C/PJ/2015 | Aktif | JALAN KAMBOJA NO. 20 A RT. 009 RW. 02, JAKARTA 13770 |
| 24.393.280.3-731.000 | NUR PURWANINGSIH | A | KEP-1299/IP.A/PJ/2015 | KIP-1299/IP.A/PJ/2015 | Aktif | JALAN HIKMAH BANUA GG. BUDI BERLIAN RT. 3 RW. 1 NO. 21, PEMURUS LUAR, BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATA |
| 24.331.378.0-614.000 | JULIUS SANTOSO TEGOEH | C | KEP-565/IP.C/PJ/2015 | KIP-565/IP.C/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 27.845.213.1-036.001 | LINA ROSMIANA DJUNAEDI | C | KEP-1044/IP.C/PJ/2015 | KIP-1044/IP.C/PJ/2015 | Aktif | KAVLING POLRI BLOK FVI NO. 1536A, JELAMBAR, JAKARTA BARAT |
| 09.004.522.0-023.000 | ARMIDA NURCAHAYA MANURUNG | C | KEP-4119/IP.C/PJ/2018 | KIP-4119/IP.C/PJ/2018 | Aktif | DUTA BINTARO BLOK A-1/25 RT/RW. 003/013, KEL. PAKU JAYA, KEC. SERPONG UTARA, TANGERANG SELATAN |
| 08.182.959.0-215.000 | EDDY | C | KEP-5864/IP.C/PJ/2020 | KIP-5864/IP.C/PJ/2020 | Aktif | Lihat |
| 09.756.449.6-616.000 | INDRA PRAYITNO | C | KEP-1600/IP.C/PJ/2015 | KIP-1600/IP.C/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 70.641.629.4-517.000 | IKA PUTRI PARLINASARI | B | KEP-6771/IP.B/PJ/2020 | KIP-6771/IP.B/PJ/2020 | Aktif | PERUM SENDANGSARI NO. 103 JL. SENDANGSARI RT 03 RW 07, SRONDOL KULON, BANYUMANIK – SEMARANG |
| 17.833.396.9-002.000 | ARMEN YENOS | B | KEP-1684/IP.B/PJ/2015 | KIP-1684/IP.B/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 09.264.660.3-408.000 | SUWARDI HASAN | C | KEP-1603/IP.C/PJ/2015 | KIP-1603/IP.C/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 06.829.454.5-008.000 | LILY EKA NOVIANY | C | KEP-286/IP.C/PJ/2015 | KIP-286/IP.C/PJ/2015 | Aktif | JALAN KEJAKSAAN NOMOR 5F PONDOK BAMBU – JAKARTA TIMUR |
| 07.268.647.0-061.000 | SYAMSURIZAL | C | KEP-1053/IP.C/PJ/2015 | KIP-1053/IP.C/PJ/2015 | Aktif | JL. PERCETAKAN NEGARA VB/6A JAKARTA |
| 24.680.418.1-011.000 | AGUS PRIYOKO | B | KEP-870/IP.B/PJ/2015 | KIP-870/IP.B/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 71.411.681.1-039.000 | TARSISIA THIO FOENG FOENG | A | KEP-1143/IP.A/PJ/2015 | KIP-1143/IP.A/PJ/2015 | Aktif | KEPA DURI MAS BLOK OO NO. 6 JAKARTA BARAT |
| 71.348.795.7-604.000 | VALENTINE LISTYA UTARI | A | KEP-886/IP.A/PJ/2015 | KIP-886/IP.A/PJ/2015 | Aktif | DARMO PERMAI TIMUR 8/34 SURABAYA |
| 24.403.158.9-031.000 | WIWIK BUDIANTI | C | KEP-706/IP.C/PJ/2015 | KIP-706/IP.C/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 07.064.534.6-028.000 | SUKIATTO OYONG | C | KEP-100/IP.C/PJ/2015 | KIP-100/IP.C/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 70.784.472.6-656.000 | SHERLY VEBRIANA | B | KEP-970/IP.B/PJ/2015 | KIP-970/IP.B/PJ/2015 | Aktif | JL. KH AGUS SALIM 122, BONDOWOSO |
| 07.771.653.8-412.000 | KASAN BISRI | B | KEP-863/IP.B/PJ/2015 | KIP-863/IP.B/PJ/2015 | Aktif | JL, DUTA II/4 PONDOK DUTA TUGU, CIMANGGIS, DEPOK |
| 08.720.894.8-652.000 | AGUS SAMBODO | B | KEP-525/IP.B/PJ/2015 | KIP-525/IP.B/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 74.899.831.7-075.000 | HIRWAN TJAHJADI | C | KEP-72/IP.C/PJ/2015 | KIP-72/IP.C/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 67.828.576.8-224.000 | WARNATI | C | KEP-1054/IP.C/PJ/2015 | KIP-1054/IP.C/PJ/2015 | Aktif | JL. WISATA BAHARI RT/RW 009/003TUA PAYA, GUNUNG KIJANG, BINTAN, KEPULAUAN RIAU |
| 38.316.011.6-047.000 | FRANKY FORESON | C | KEP-1686/IP.C/PJ/2015 | KIP-1686/IP.C/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 48.776.364.1-301.000 | HENDRY TJEN | B | KEP-1407/IP.B/PJ/2015 | KIP-1407/IP.B/PJ/2015 | Aktif | JALAN SUTAN SYAHRIR NO. 1543 RT.13/03 PALEMBANG |
| 14.149.368.4-804.000 | SUWANDI NG | B | KEP-1478/IP.B/PJ/2015 | KIP-1478/IP.B/PJ/2015 | Aktif | JALAN KIJANG NO.64A |
| 24.542.629.1-013.000 | HERI HERIADI | B | KEP-1479/IP.B/PJ/2015 | KIP-1479/IP.B/PJ/2015 | Aktif | PINANG EMAS I UT/30, PONDOK PINANG |
| 45.818.782.0-044.000 | ELISA YOSELINE | B | KEP-1480/IP.B/PJ/2015 | KIP-1480/IP.B/PJ/2015 | Aktif | JALAN PADEMANGAN 4 GANG 16 NOMOR 19 |
| 71.397.044.0-416.000 | TONY BAGUS HARTANTO | A | KEP-1483/IP.A/PJ/2015 | KIP-1483/IP.A/PJ/2015 | Aktif | JALAN ANGGREK V NOMOR 32 KOMP. LARANGAN INDAH, LARANGAN – TANGERANG |
| 47.800.588.7-504.000 | DRS. A HARIYANTO NOTOSOEBAGIJO | C | KEP-1482/IP.C/PJ/2015 | KIP-1482/IP.C/PJ/2015 | Aktif | JALAN TANGGUL MAS V/CMA-62 SEMARANG |
| 24.959.329.4-914.000 | YENI RAFIKA SARI | B | KEP-1618/IP.B/PJ/2015 | KIP-1618/IP.B/PJ/2015 | Aktif | JL. IGK JELANTIK GOSA 18, MATARAM |
| 66.426.020.5-512.000 | AGUS SUPRIJONO | A | KEP-1470/IP.A/PJ/2015 | KIP-1470/IP.A/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 24.826.395.6-614.000 | MAUREEN | C | KEP-4663/IP.C/PJ/2019 | KIP-4663/IP.C/PJ/2019 | Aktif | Lihat |
| 06.861.572.3-906.000 | I GUSTI NYOMAN SUASTAWA | C | KEP-6378/IP.C/PJ/2020 | KIP-6378/IP.C/PJ/2020 | Aktif | BR. BINDU, MEKAR BHUWANA, ABIANSEMAL BADUNG, BALI |
| 47.800.551.5-504.000 | HARTANTO PRAWIRO | B | KEP-1145/IP.B/PJ/2015 | KIP-1145/IP.B/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 59.086.142.3-019.000 | ASSHARY ARBAA | C | KEP-4027/IP.C/PJ/2018 | KIP-4027/IP.C/PJ/2018 | Aktif | JL. SWAKARYA BAWAH NO. 32 RT004 RW009 PONDOK LABU, JAKARTA SELATAN |
| 25.228.994.7-412.000 | FATONI HIDAYAT | A | KEP-1057/IP.A/PJ/2015 | KIP-1057/IP.A/PJ/2015 | Aktif | JL. HM TOHIR, DEPOK |
| 05.133.648.5-035.000 | ALOYSIUS ASSAN MAKING | C | KEP-39/IP.C/PJ/2015 | KIP-39/IP.C/PJ/2015 | Aktif | JALAN KOMP. DPR RI I/6 JAKARTA BARAT |
| 29.623.207.7-015.000 | KUSRINI BUDIARTI | B | KEP-539/IP.B/PJ/2015 | KIP-539/IP.B/PJ/2015 | Aktif | JALAN SAWO III NOMOR 1 RT 003/009 MANGGARAI SELATAN, TEBET, JAKARTA SELATAN |
| 05.115.567.9-036.000 | JOSFAR MONEK | B | KEP-40/IP.B/PJ/2015 | KIP-40/IP.B/PJ/2015 | Aktif | JALAN GELONG BARU TIMUR III NOMOR 17 TOMANG, JAKARTA BARAT |
| 14.240.954.9-643.000 | RAFFIN AULIA RAHMAN | B | KEP-380/IP.B/PJ/2015 | KIP-380/IP.B/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 04.197.758.8-047.000 | JOHAN YORANOUW | B | KEP-34/IP.B/PJ/2015 | KIP-34/IP.B/PJ/2015 | Aktif | PANTAI MUTIARA BLOK N NOMOR 12 RT/TW 005/016 PLUIT, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA |
| 09.758.356.1-018.000 | RUDY TJANDRA | C | KEP-280/IP.C/PJ/2015 | KIP-280/IP.C/PJ/2015 | Aktif | APARTEMEN TAMAN RASUNA TOWER 9 LANTAI 14 UNIT G JAKARTA SELATAN 12960 |
| 14.511.540.8-721.000 | YOHANES KRISBIYANTARA | B | KEP-1647/IP.B/PJ/2015 | KIP-1647/IP.B/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 48.963.274.5-407.000 | DIAN ARIEF WAHYUDI | B | KEP-1654/IP.B/PJ/2015 | KIP-1654/IP.B/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 47.618.498.1-438.000 | FANY TRI AGUSTIN | A | KEP-1653/IP.A/PJ/2015 | KIP-1653/IP.A/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 09.749.973.5-615.000 | ALBERT HARTANTO SURIAWIDJAYA | B | KEP-4576/IP.B/PJ/2019 | KIP-4576/IP.B/PJ/2019 | Aktif | Lihat |
| 49.553.169.1-019.000 | CINDY RESITA SALAKI | C | KEP-3904/IP.C/PJ/2018 | KIP-3904/IP.C/PJ/2018 | Aktif | JALAN SARASWATI UJUNG NOMOR 11 JAKARTA 12150 |
| 08.787.166.1-502.000 | SEPFIAN KOMARA | B | KEP-1645/IP.B/PJ/2015 | KIP-1645/IP.B/PJ/2015 | Aktif | Lihat |
| 09.818.524.2-085.000 | DJOHANDI DJATENG | B | KEP-1644/IP.B/PJ/2015 | KIP-1644/IP.B/PJ/2015 | Aktif | PERUM CITRA 3 BLOK B1 NO. 15 JAKARTA BARAT |
| 59.402.666.8-048.000 | SUHANDY | B | KEP-3986/IP.B/PJ/2018 | KIP-3986/IP.B/PJ/2018 | Aktif | JALAN SUNTER HIJAU IV BLOK E4/19 JAKARTA |
| 89.438.243.1-113.000 | DAHLIA | C | KEP-1642/IP.C/PJ/2015 | KIP-1642/IP.C/PJ/2015 | Aktif | BSD SEKTOR I.6 JL. LABU I BLOK D4 NOMOR 35 RT.003 RW.008, RAWA BUNTU, SERPONG, TANGERANG SELATAN, BANTEN – 15318 |
| 05.937.723.4-311.000 | RAMLAN TANJUNG | C | KEP-1298/IP.C/PJ/2015 | KIP-1298/IP.C/PJ/2015 | Aktif | JALAN PADAT KARYA, PERUM ARUM LESTARI PERMAI 3, BLOK A9, LAMPUNG |
